Klimaklassen
Klimaklasse | Maximale Umgebungsbedingungen | Luftfeuchte |
---|---|---|
Klimaklasse 3 | 25°C | 60% Relative Luftfeuchte |
Klimaklasse 4 | 30°C | 55% Relative Luftfeuchte |
Klimaklasse 5 | 40°C | 40% Relative Luftfeuchte |
Klimaklasse 6 | 27°C | 70% Relative Luftfeuchte |
Klimaklasse 7 | 35°C | 70% Relative Luftfeuchte |
Klimaklasse 8 | 24°C | 60% Relative Luftfeuchte |
Erweitert Normal (SN) | 10°C bis 32°C | |
Normal (N) | 16°C bis 38°C | |
Subtropen (ST) | 18°C bis 38°C | |
Tropen (T) | 16°C bis 43°C |
Die Klimaklasse gibt den Temperaturbereich an, in dem ein Gerät betrieben werden kann. Für Europa ist dies standardmässig die Klimaklasse 3, was bedeutet, dass eine optimale Funktionalität bei einer Umgebungstemperatur von 25°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60% durch die Hersteller für Kühl- und Tiefkühlgeräten garantiert werden kann.